Цены
Цены на арболитовые блоки
|
||||
от 22.03.2021
|
||||
Размер блока | Кол-во блоков | Стоимость за м3 | ||
395х195х195 | 33 шт | 3950 руб | ||
495х300х195 | 64 шт | |||
|
||||
Цены на железобетонные кольца
|
||||
от 01.01.2020
|
||||
Вид | Диаметр | Стоимость за шт. | ||
Кольца бетонные | ||||
Кольцо бетонное 10-9 | 1000/1160 | 2000 | ||
Кольцо бетонное 15-9 | 1500/1680 | 3000 | ||
Кольцо бетонное 20-9 | 2000/2200 | 5500 | ||
Перекрытия колодцев (крышки) | ||||
Крышка 10-1 | 1160 | 1950 | ||
Крышка 15-1 | 1680 | 2850 | ||
Крышка 20-1 | 2200 | 5500 | ||
Плиты-днища колодцев | ||||
Дно 10 | 1160 | 2050 | ||
Дно 15 | 1680 | 3000 | ||
Дно 20 | 2200 | 5500 | ||
|
||||
|
||||
Цены на бетон и раствор
|
||||
от 01.01.2020
|
||||
Бетоны / Растворы | Стоимость за 1 м3 | |||
Бетон М100 | 2600 | |||
Бетон М150 | 2690 | |||
Бетон М200 | 2950 | |||
Бетон М250 | 3050 | |||
Бетон М300 | 3300 | |||
Бетон М350 | 3450 | |||
Бетон М400 | 3650 | |||
Раствор на отсеве М75 | 2650 | |||
Раствор на отсеве М100 | 2800 | |||
Раствор на отсеве М150 | 3050 | |||
Раствор на отсеве М200 | 3200 | |||
Раствор на отсеве М300 | 3750 | |||
|
||||
Доставка бетона и раствора
|
||||
от 01.11.2020
|
||||
Доставка | 1 м3 | 5 м3 | ||
Северная часть | 360 | 1800 | ||
Южная часть | 400 | 2000 | ||
Красная Горка | 400 | 2000 | ||
Ст. Полевской | 460 | 2300 | ||
Зюзельский | 420 | 2100 | ||
Полдневая | 560 | 2800 | ||
Каменушка | 1040 | 5200 | ||
Косой Брод | 400 | 2000 | ||
Раскуиха | 460 | 2300 | ||
Зеленый лог | 500 | 2500 | ||
Мраморское | 460 | 2300 | ||
Курганово | 560 | 2800 | ||
Иткуль | 1160 | 5800 | ||
Уфалей | 1500 | 7500 | ||
|
||||
Цены на тротуарную плитку
|
||||
от 01.01.2020 | ||||
Вид плитки | Кол-во в паллете шт. | Кол-во в паллете м2 | Размеры | Серая / Цветная |
Кирпичик | 576 | 11,52 | 200 х 100 х 60 мм | 470 руб / 530 руб |
Кирпичик | 576 | 11,52 | 200 х 100 х 70 мм | 560 руб / 590 руб |
Кирпичик | 480 | 9,60 | 200 х 100 х 80 мм | 590 руб / 640 руб |
Волна | 384 | 12,0 | 200 х 100 х 60 мм | 470 руб / 530 руб |
Ромб | 290 | 10,0 | 200 х 100 х 60 мм | 500 руб / 460 руб |
Катушка | 364 | 10,0 | 200 х 100 х 60 мм | 470 руб / 530 руб |
Квадрат | 180 | 11,25 | 200 х 100 х 60 мм | 470 руб / 530 руб |
Эко-паз (плитка для засыпки грунтом) | 162 | 9,0 | 238 х 238 х 100 мм | 700 руб / 750 руб |
|
||||
Цены на бордюры
|
||||
от 01.01.2020 | ||||
Вид бордюра | Кол-во в паллете шт. | Размеры | Цена серая | |
Дорожный | 18 |
1000 х 300 х 150 мм
|
320 руб. | |
Магистральный | 15 |
1000 х 300 х 180 мм
|
360 руб. | |
Газонный | 80 | 500 х 200 х 70 мм | 220 руб. | |
Тротуарный | 36 | 1000 х 200 х 80 мм | 180 руб. | |