| Соответствие | ГОСТ 8020-2016 |
| | |
| Длина, мм | 2200 |
| | |
| Ширина, мм | 700 |
| | |
| Высота, мм | 160 |
| | |
| Объём, м³ | 0,2464 |
| | |
| Масса, кг | 1280 |
| | |
| Назначение | распределение нагрузки на нижележащие конструкции на объектах многоэтажного строительства |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры, спортивные объекты |
| | |
| Особенности | легко монтируются, огнестойки, характеризуются повышенной жесткостью |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 3 ед., 20-тонник — 15 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 3 ед., 20-тонник — 15 ед.