Длина (мм): 1500
Ширина (мм): 200
Высота (мм): 250
Масса (кг): 45
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 200 |
| | |
| Ширина, мм | 250 |
| | |
| Высота, мм | 1500 |
| | |
| Объём, м³ | 0,075 |
| | |
| Масса, кг | 45 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 31 ед., 5-тонник — 111 ед., 20-тонник — 444 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 31 ед., 5-тонник — 111 ед., 20-тонник — 444 ед.