Длина (мм): 2900
Ширина (мм): 380
Высота (мм): 219
Масса (кг): 145
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 | 
|  | |
| Длина, мм | 380 | 
|  | |
| Ширина, мм | 219 | 
|  | |
| Высота, мм | 2900 | 
|  | |
| Объём, м³ | 0,241338 | 
|  | |
| Масса, кг | 145 | 
|  | |
| Морозостойкость | F100-F150 | 
|  | |
| Водонепроницаемость | W4 | 
|  | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных | 
|  | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры | 
|  | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение | 
|  | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика | 
|  | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.