Длина (мм): 1900
Ширина (мм): 188
Высота (мм): 300
Масса (кг): 62
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 188 |
| | |
| Ширина, мм | 300 |
| | |
| Высота, мм | 1900 |
| | |
| Объём, м³ | 0,10716 |
| | |
| Масса, кг | 62 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 37 ед., 5-тонник — 80 ед., 20-тонник — 322 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 37 ед., 5-тонник — 80 ед., 20-тонник — 322 ед.