Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| |
Длина, мм | 2460 |
| |
Ширина, мм | 250 |
| |
Высота, мм | 220 |
| |
Объём, м³ | 0,1353 |
| |
Масса, кг | 338 |
| |
Класс бетона | ≥В15 |
| |
Марка бетона | ≥М200 |
| |
Морозостойкость | F100-F150 |
| |
Водонепроницаемость | W4 |
| |
Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| |
Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| |
Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| |
Минимальная партия | по потребности заказчика |
| |
Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 204 ед., манипулятор КАМАЗ — 13 ед., 5-тонник — 14 ед., 20-тонник — 59 ед. |
|
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 204 ед., манипулятор КАМАЗ — 13 ед., 5-тонник — 14 ед., 20-тонник — 59 ед.