Длина (мм): 1180
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 300
Масса (кг): 550
| Соответствие | ГОСТ 13580-2021 |
| | |
| Длина, мм | 1180 |
| | |
| Ширина, мм | 800 |
| | |
| Высота, мм | 300 |
| | |
| Толщина стены, мм | ≥160 |
| | |
| Предельные отклонения от линейного размера, мм | ±10 |
| | |
| Предельные отклонения от прямолинейности, мм | ±2,5 |
| | |
| Объём, м³ | 0,2832 |
| | |
| Масса, кг | 550 |
| | |
| Класс бетона | ≥В12,5 |
| | |
| Марка бетона | ≥М150-М200 |
| | |
| Морозостойкость | F75 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Наибольшее допускаемое давление на основание, МПа(кгс/см²) | ≤0,43(4,3) |
| | |
| Назначение | задействуется в строительстве малоэтажном строительстве жилых, коммерческих и производственных объектов, также многоэтажных зданий с несущими стенами и ж/б перекрытиями |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | экономичен, оптимален на грунтах, подверженных низким температурам, риску подтопления, сейсмической активности |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 125 ед., манипулятор КАМАЗ — 8 ед., 5-тонник — 9 ед., 20-тонник — 36 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 125 ед., манипулятор КАМАЗ — 8 ед., 5-тонник — 9 ед., 20-тонник — 36 ед.