Длина (мм): 3580
Ширина (мм): 1495
Высота (мм): 220
Масса (кг): 1782
| Соответствие | ГОСТ 9561-2016 |
| | |
| Длина, мм | 3580 |
| | |
| Ширина, мм | 1495 |
| | |
| Высота, мм | 220 |
| | |
| Предельные отклонения от линейного размера, мм | ±8 |
| | |
| Предельные отклонения от прямолинейности, мм | ±5,0 |
| | |
| Объём, м³ | 1,177462 |
| | |
| Масса, кг | 1782 |
| | |
| Класс бетона | ≥В30-В40 |
| | |
| Марка бетона | ≥М400–М500 |
| | |
| Морозостойкость | F200-F400 |
| | |
| Водонепроницаемость | W8-W14 |
| | |
| Назначение | распределение нагрузки на нижележащие конструкции на объектах многоэтажного строительства |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры, спортивные объекты |
| | |
| Особенности | легко монтируются, огнестойки, характеризуются повышенной жесткостью |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 3 ед., 5-тонник — 2 ед., 20-тонник — 11 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 3 ед., 5-тонник — 2 ед., 20-тонник — 11 ед.