| Соответствие | ГОСТ 8020-2016 |
| | |
| Наружный диаметр, мм | 840 |
| | |
| Внутренний диаметр, мм | 580 |
| | |
| Высота, мм | 70 |
| | |
| Объём, м³ | 0,034104 |
| | |
| Масса, кг | 50 |
| | |
| Назначение | обеспечение необходимой высоты колодезных шахт, доступа к коммуникациям, поднятие уровня |
| | |
| Объекты | колодцы, кабельные шахты, дренажные системы |
| | |
| Особенности | в состав бетона включаются модифицирующие добавки, повышающие прочность, устойчивость к влаге и низким температурам |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 1380 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 100 ед., 20-тонник — 400 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 1380 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 100 ед., 20-тонник — 400 ед.