Длина (мм): 1900
Ширина (мм): 100
Высота (мм): 250
Масса (кг): 29
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 100 |
| | |
| Ширина, мм | 250 |
| | |
| Высота, мм | 1900 |
| | |
| Объём, м³ | 0,0475 |
| | |
| Масса, кг | 29 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 40 ед., 5-тонник — 172 ед., 20-тонник — 689 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 40 ед., 5-тонник — 172 ед., 20-тонник — 689 ед.