Длина (мм): 1700
Ширина (мм): 400
Высота (мм): 250
Масса (кг): 102
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 400 |
| | |
| Ширина, мм | 250 |
| | |
| Высота, мм | 1700 |
| | |
| Объём, м³ | 0,17 |
| | |
| Масса, кг | 102 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 34 ед., 5-тонник — 49 ед., 20-тонник — 196 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 34 ед., 5-тонник — 49 ед., 20-тонник — 196 ед.