Длина (мм): 2200
Ширина (мм): 380
Высота (мм): 300
Масса (кг): 150
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 380 |
| | |
| Ширина, мм | 300 |
| | |
| Высота, мм | 2200 |
| | |
| Объём, м³ | 0,2508 |
| | |
| Масса, кг | 150 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 44 ед., 5-тонник — 33 ед., 20-тонник — 133 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 44 ед., 5-тонник — 33 ед., 20-тонник — 133 ед.