Длина (мм): 1900
Ширина (мм): 120
Высота (мм): 240
Масса (кг): 33
| Соответствие | ГОСТ 948–2016 |
| | |
| Длина, мм | 120 |
| | |
| Ширина, мм | 240 |
| | |
| Высота, мм | 1900 |
| | |
| Объём, м³ | 0,05472 |
| | |
| Масса, кг | 33 |
| | |
| Морозостойкость | F100-F150 |
| | |
| Водонепроницаемость | W4 |
| | |
| Назначение | упрочнение проёмов - дерных и оконных |
| | |
| Объекты | производственные цеха, складские комплексы, коммерческие здания, жилые дома, объекты городской инфраструктуры |
| | |
| Особенности | устойчивость к нагрузкам, перераспределение |
| | |
| Минимальная партия | по потребности заказчика |
| | |
| Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 41 ед., 5-тонник — 151 ед., 20-тонник — 606 ед. |
| | |
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 41 ед., 5-тонник — 151 ед., 20-тонник — 606 ед.