Длина (мм): 5180
Ширина (мм): 200
Высота (мм): 500
Масса (кг): 1300
Соответствие | ГОСТ 26992-2016 |
| |
Длина, мм | 5180 |
| |
Ширина, мм | 200 |
| |
Высота, мм | 500 |
| |
Предельные отклонения от линейного размера, мм | ±5 |
| |
Предельные отклонения от прямолинейности, мм | ±4 |
| |
Объём, м³ | 0,518 |
| |
Масса, кг | 1300 |
| |
Класс бетона | ≥В22,5 |
| |
Марка бетона | ≥М300 |
| |
Морозостойкость | F150-F200 |
| |
Водонепроницаемость | W6 |
| |
Назначение | выступают основой для плит перекрытий, участвуют в создании кровель с уклоном менее 5%, дополнительно задействуются в качестве упоров в проёмах |
| |
Объекты | объекты городской инфраструктуры, здания промышленного назначения, коммерческие объекты, включая склады, также мостовые конструкции, путепроводы |
| |
Особенности | не подвержены образованию трещин за счет предварительно напряженной арматуры, износостойки, долговечны |
| |
Минимальная партия | по потребности заказчика |
| |
Вместимость транспортных средств | полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 3 ед., 20-тонник — 15 ед. |
|
* аналогичное изделие может быть изготовлено в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и по размерам проекта
Доставка производится собственным и сторонним автотранспортом, ж/д транспортом.
полувагон 12-132 — 53 ед., манипулятор КАМАЗ — 11 ед., 5-тонник — 3 ед., 20-тонник — 15 ед.